Rouleaux de matrice de gaufrage à ultrasons pour masque
Rouleau et couteaux en relief pour l'industrie des masques (A) Description du produit 1. Rouleau et couteaux en relief p
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | MK01 |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | dessin du client |
Marque déposée | YAFEI |
Origine | Anhui Chine |
Capacité de production | 1000 pièces/mois |
Description du produit
Embosser le rouleau et les couteaux pour l'industrie des masques
(A) Description du produit
1. Rouleau de gaufrage et couteaux pour machines à masques N95 KN95 FFP2
Tableau des qualités d'acier des lames industrielles Materia | |||||
Catégories | Chine (GB/T YB) | Euro(DIN/BS/NF) | Américain (AISI) | Japon (JIS) | ISO |
Alliage Outil Acier | 9CrSi | ― | ― | ― | ― |
6CrW2Si | ― | ― | ― | 50WCrV8 | |
Cr12Mo1V1 | 1,2379 | D2 | SKSD 11 | X153CrMoV12 | |
Cr12MoV | ― | ― | ― | ― | |
4Cr5MoVSi | 1,2343 | H11 | SKD6 | X37CrMoV5-1 | |
4Cr5W2VSi | 1.2606 | H12 | SKD62 | ― | |
4Cr5MoV1Si | 1,2344 | H13 | SKD 61 | X35CrMoV5-1 | |
Haut Vitesse Outil Acier | W18Cr4V | 1,3355 | T1 | SKH2 | HS18-0-1 |
W6Mo5Cr4V2 | 1.3341/1.3343 | M2 | SKH51 | HS6-5-2 | |
W6Mo5Cr4V3 | 1,3344 | M3 | SKH53 | HS6-5-3 | |
W6Mo5Cr4V2Co5 | 1.3243/1.3245 | M35 | SKH55 | HS6-5-2-5 |
Produits connexes
-
Machine à coudre à ultrasons informatisée Sz-60-2q
-
Meilleure machine à coudre à ultrasons haute performance pour le matelassage
-
Machine textile non tissée Machine à coudre à ultrasons pour dentelle à prix réduit
-
Machines d'emballage multifonctions soudage par ultrasons coupe Triangle plat cordon PLA fibre de maïs pyramide Machine à sachets de thé